STT | Phiên bản xe | Giá tham khảo |
1 | Isuzu FRR 650 FRR90NE5 chassis cabin | Liên hệ |
2 | Isuzu FRR 650 FRR90NE5 thùng lửng | Liên hệ |
3 | Isuzu FRR 650 FRR90NE5 thùng mui bạt | Liên hệ |
4 | Isuzu FRR 650 FRR90NE5 thùng mui bạt bửng nhôm | Liên hệ |
5 | Isuzu FRR 650 FRR90NE5 thùng composite | Liên hệ |
6 | Isuzu FRR 650 FRR90NE5 tải cẩu | Liên hệ |
7 | Isuzu FRR 650 FRR90NE5thùng mui bạt inox | Liên hệ |
Hạng mục | Thông số |
Model | Isuzu FRR 650 FRR90NE4 |
Loại thùng | Mui bạt bửng nhôm cao cấp |
Kích thước tổng thể | 8.550 x 2.490 x 3.280 mm |
Kích thước lòng thùng | 6.580 x 2.300 x 800/2.060 mm |
Tải trọng bản thân | 4.505 kg |
Tải trọng hàng hóa | 6.200 kg |
Tổng tải trọng | 11.000 kg |
Số người chở | 3 người |
Mã động cơ | 4HK1E4CC |
Loại động cơ | Diesel 4 kỳ, 4 xi-lanh, turbo tăng áp |
Dung tích công tác | 5.193 cc |
Công suất cực đại | 140 kW tại 2.600 vòng/phút, tương đương 190 Ps |
Mô-men xoắn cực đại | 513 N.m tại 1.600 - 2.600 vòng/phút |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 |
Hộp số | MZZ6W |
Cấp số | 6 số tiến, 1 số lùi |
Lốp xe | 8.25-16, trước sau đồng cỡ |
Phanh trước và sau | Tang trống, thủy lực mạch kép, điều khiển khí nén |
Hệ thống lái | Trục vít - ê cu bi, trợ lực thủy lực |
Tốc độ tối đa | 100 km/h |
Khả năng vượt dốc | 35% |
Bán kính quay vòng tối thiểu | 7,2 m |







